纤维素 | 形状 | 长度 | 交换当量(毫克当量/克) | 蛋白质吸附容量(mg /g牛血清白蛋白) | 床体积(ml / g) | |
pH 6.0 | pH 7.6 | |||||
DE-22 | 改良纤维 | 12~400 | 1.0±0.1 | 450 | 7.7 | 7.7 |
DE-23 | 改良纤维(除细粒) | 18~400 | 450 | 8.3 | 9.1 | |
DE-32 | 微粒型(干) | 24~63 | 660 | 6.0 | 6.7 | |
DE-52 | 微粒型(湿) | 24~63 | 660 | 6.0 | 6.3 | |
DE-11 | 旧型号 | 50~250 | 130 | |||
与以上相应型号同 | 溶菌酶pH5 | |||||
CM-22 | 0.6±0.06 | 600 | 7.7 | 7.7 | ||
CM-23 | 600 | 9.1 | 9.1 | |||
CM-32 | 1 260 | 6.8 | 6.7 | |||
CM-52 | 1.0±0.1 | 1 260 | 6.8 | 6.7 |
商品DEAE—纤维素和CM纤维素的类型和特性
纤维素形状长度交换当量(毫克当量/克)蛋白质吸附容量(mg /g牛血清白蛋白)床体积(ml / g)pH 6.0pH 7.6DE-22改良纤维12~400 1.0±0.14507.77.7DE-23改良纤维(除细粒)18~400 4508.39.1DE-32微粒型(干)24~636606.06.7DE-52微粒型(
冷链服务业务联系电话:19138199759