成 分 | 试 管 号 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1%蛋白液(ml) | 1.0 | .09 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - |
蛋白含量(mg) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
生理盐水(ml) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
双缩脲试剂(ml) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
试剂蛋白含量(mg) | 8.0 | 7.2 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4.0 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0 |
牛血清白蛋白稀释方法表
成 分试 管 号12345678910111%蛋白液(ml)1.0.090.80.70.60.50.40.30.20.1-蛋白含量(mg)10987654321-生理盐水(ml)0.50.60.70.80.91.01.11.21.31.41.5双缩脲试剂(ml)4.04.04.04.04.04.04.04.04.04.04.
冷链服务业务联系电话:19138199759