食品监督抽检产品合格信息 本次抽检的食品包括豆制品、粮食加工品等。 抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括重金属、微生物等指标,共抽检9批次产品,其中合格9批次,不合格0批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 |
|||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22340302348632652 | 1 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1370号 | 蚌埠市龙子湖区华运超市有限公司三中店 | 安徽 | 纯悦(包装饮用水) | 550ml/瓶 | 2022/2/20 | 饮料 | 第六期 | 2022.11.15 | 龙子湖/区抽 | 安徽天祥检验检测有限公司 |
XC22340302348632652 | 2 | 联合利华(天津)有限公司 | 天津空港经济区经一路225号 | 安徽天河湖餐饮管理有限公司龙子湖分公司 | 安徽 | 鸡精调味料 | 900克/袋 | 2022/1/10 | 调味品 | 第六期 | 2022.11.15 | 龙子湖/区抽 | 安徽天祥检验检测有限公司 |
XC22340302348632652 | 3 | / | / | 安徽天河湖餐饮管理有限公司龙子湖分公司 | 安徽 | 餐盘 | / | 2022/5/20 | 餐饮食品 | 第六期 | 2022.11.15 | 龙子湖/区抽 | 安徽天祥检验检测有限公司 |
XC22340302348632652 | 4 | 太仓新唯加食品有限公司 | 太仓市沙溪镇归庄长富工业区 | 安徽天河湖餐饮管理有限公司龙子湖分公司 | 安徽 | 鲜辣味粉 | 500g/袋 | 2021/12/5 | 调味品 | 第六期 | 2022.11.15 | 龙子湖/区抽 | 安徽天祥检验检测有限公司 |
XC22340302348632652 | 5 | / | / | 安徽天河湖餐饮管理有限公司龙子湖分公司 | 安徽 | 汤碗 | / | 2022/5/20 | 餐饮食品 | 第六期 | 2022.11.15 | 龙子湖/区抽 | 安徽天祥检验检测有限公司 |
XC22340302348632652 | 6 | / | / | 安徽天河湖餐饮管理有限公司龙子湖分公司 | 安徽 | 包菜(结球甘蓝) | 称重 | 2022/5/25 | 食用农产品 | 第六期 | 2022.11.15 | 龙子湖/区抽 | 安徽天祥检验检测有限公司 |
XC22340302348632652 | 7 | / | / | 安徽天河湖餐饮管理有限公司龙子湖分公司 | 安徽 | 西红柿 | 称重 | 2022/5/25 | 食用农产品 | 第六期 | 2022.11.15 | 龙子湖/区抽 | 安徽天祥检验检测有限公司 |
XC22340302348632652 | 8 | / | / | 安徽天河湖餐饮管理有限公司龙子湖分公司 | 安徽 | 黄瓜 | 称重 | 2022/5/25 | 食用农产品 | 第六期 | 2022.11.15 | 龙子湖/区抽 | 安徽天祥检验检测有限公司 |
XC22340302348632652 | 9 | 泗洪县蟹洪米业有限公司 | 泗洪县孙园镇工业集中区 | 合肥臻美饮食管理有限公司蚌埠分公司 | 安徽 | 大米 | 25kg/袋 | 2022/5/27 | 粮食加工品 | 第六期 | 2022.11.15 | 龙子湖/区抽 | 安徽天祥检验检测有限公司 |
蚌埠市龙子湖区9批次食品抽检合格信息(2022年第6期)
食品监督抽检产品合格信息
冷链服务业务联系电话:19138199759