发布单位 | 卫生部 卫生部 | 发布文号 | 卫生部公告2006年第7号 |
---|---|---|---|
发布日期 | 2006-05-08 | 生效日期 | 暂无 |
有效性状态 | 废止日期 | 暂无 | |
备注 | 暂无 |
根据《中华人民共和国食品卫生法》和《食品添加剂卫生管理办法》的规定,批准以下食品添加剂扩大使用范围和使用量,
现予以公告。
二○○六年五月八日
食品添加剂扩大使用范围、使用量的品种
类别 | 添加剂名称(代码) | 使用范围 | 最大使用量( g/kg) |
酸度调节剂 | 柠檬酸钠( 01.303) | 婴儿配方食品、较大婴儿和幼儿配方食品 | 按生产需要适量使用 |
乳酸钙 | 按生产需要适量使用 | ||
氢氧化钙 | 儿童配方奶粉、孕妇及哺乳期妇女营养奶粉 | 按生产需要适量使用 | |
抗结剂 | 磷酸三钙( 02.003) | 乳粉和奶油粉 | 10 |
抗氧化剂 | 异抗坏血酸钠 | 半固体复合调味料 | 1 |
甜汁或甜酱 | 1 | ||
竹叶抗氧化物 | 即食谷物 | 0.5 | |
焙烤食品 | 0.5 | ||
果蔬汁(肉)饮料、茶饮料 | 0.5 | ||
油炸食品 | 0.5 | ||
维生素 E | 即食谷物 | 85mg/kg | |
膨松剂 | 焦磷酸二氢二钠 | 裹粉、煎炸粉 | 5 |
甜汁或甜酱 | 5 | ||
着色剂 | 柠檬黄及其铝色淀 | 加工坚果与籽类 | 0.1 |
熟制豆类 | 0.1 | ||
日落黄及其铝色淀 | 加工坚果与籽类 | 0.1 | |
熟制豆类 | 0.1 | ||
亮蓝及其铝色淀 | 加工坚果与籽类 | 0.025 | |
熟制豆类 | 0.025 | ||
二氧化钛( 08.011) | 甜汁或甜酱 | 5 | |
诱惑红及其铝色淀 | 加工坚果与籽类 | 0.1 | |
熟制豆类 | 0.1 | ||
姜黄( 08.102) | 方便面面饼 | 按生产需要适量使用 | |
红花黄( 08.103) | 方便面面饼 | 0.5 | |
辣椒红( 08.106) | 方便面面饼 | 按生产需要适量使用 | |
焦糖色 | 白兰地 | 按生产需要适量使用 | |
栀子黄( 08.112) | 方便面面饼 | 1.5 | |
高梁红( 08.115) | 各类食品 a | 按生产需要适量使用 | |
红曲红( 08.120) | 方便面面饼 | 按生产需要适量使用 | |
栀子蓝( 08.123) | 方便面面饼 | 0.5 | |
柑桔黄( 08.143) | 各类食品 a | 按生产需要适量使用 | |
胭脂树橙 | 方便面面饼 | 0.012 | |
胭脂虫红 | 复合调味料 | 0.05 | |
乳化剂 | 蔗糖脂肪酸酯 | 调制乳 | 3 |
山梨醇酐单硬脂酸酯 | 饼干 | 3 | |
山梨醇酐三硬脂酸酯 | 巧克力制品、包括类巧克力和代巧克力 | 10 | |
硬脂酰乳酸钠 | 饼干 | 2 | |
聚氧乙烯山梨醇酐单油酸酯( 10.016) | 液体复合调味料 | 1 | |
乙酰化单甘油脂肪酸酯 | 烘焙产品 | 4 | |
聚甘油脂肪酸酯 | 果冻 | 10 | |
水分保持剂 | 焦磷酸二氢二钠 | 冷冻薯条、冷冻薯饼 | 1.5 |
防腐剂 | 山梨酸钾( 17.004) | 即食笋干 | 1 |
稳定剂 | 磷酸三钠 | 植脂末 | 4.0 |
即食谷物 | 5.0 | ||
营养强化剂 | 维生素 A | 学龄前儿童配方粉 | 180 - 400 μ gRE/d |
孕产妇配方粉 | 300 - 600 μ gRE/d | ||
维生素 B1 | 学龄前儿童配方粉 | 0.23 - 0.46 mg/d | |
孕产妇配方粉 | 0.5 - 1.0 mg/d | ||
维生素 B2 | 孕产妇配方粉 | 0.57 - 1.13 mg/d | |
维生素 B6 | 学龄前儿童配方粉 | 0.2 - 0.4 mg/d | |
孕产妇配方粉 | 0.63 - 1.27 mg/d | ||
维生素 C | 学龄前儿童配方粉 | 23.33 - 46.66 mg/d | |
维生素 D | 学龄前儿童配方粉 | 3.33 - 6.67 μ g/d | |
孕产妇配方粉 | 3.33 - 6.67 μ g/d | ||
维生素 E | 学龄前儿童配方粉 | 1.67 - 3.33 α -TE/d | |
孕产妇配方粉 | 4.67 - 9.33 α -TE/d | ||
叶酸 | 学龄前儿童配方粉 | 66.67 - 133.33 μ gDFE/d | |
泛酸 | 学龄前儿童配方粉 | 1.0 - 2.0 mg/d | |
硫酸亚铁 (以铁计) | 学龄前儿童配方粉 | 4.0 - 8.0 mg/d | |
孕产妇配方粉 | 8.33 - 16.67 mg/d | ||
硫酸铜(以铜计) | 学龄前儿童配方粉 | 0.33 - 0.67 mg/d | |
孕产妇配方粉 | 0.67 - 1.33 mg/d | ||
磷酸氢镁(以镁计) | 学龄前儿童配方粉 | 50 - 100 mg/d |
a 备注:各类食品不包括下列食品
01.01.01 | 纯乳(全脂、部分脱脂、脱脂),包括复原乳 |
01.02.01 | 原味发酵乳(全脂、部分脱脂、脱脂) |
01.05.01 | 奶油、稀奶油 |
02.01 | 基本不含水的脂肪和油 |
02.02.01.01 | 黄油和浓缩黄油 |
04.01.01 | 新鲜水果 |
04.02.01 | 新鲜蔬菜、食用菌和藻类 |
04.02.02.01 | 冷冻蔬菜、食用菌和藻类 |
04.02.02.06 | 发酵蔬菜制品 |
06.01 | 原粮 |
06.02 | 大米及其制品(大米、米粉、米糕) |
06.03.01 | 小麦粉 |
06.03.02.01 | 生湿面制品(面条、饺子皮、馄饨皮、烧麦皮) |
06.03.02.02 | 生干面制品 ( 挂面 ) |
06.04 | 杂粮粉 ( 包括豆粉 ) 及其制品 |
06.05.01 | 食用淀粉 |
08.01 | 生、鲜肉 |
09.01 | 鲜水产 |
09.03 | 预制水产品(半成品) |
10.01 | 鲜蛋 |
10.03.01 | 脱水蛋制品(如蛋白粉、蛋黄粉、蛋白片) |
10.03.03 | 冷冻蛋制品(如冰蛋) |
11.01 | 食糖 |
11.01.02 | 其它糖和糖浆 ( 如红糖、赤砂糖、槭树糖浆 ) |
11.03.01 | 蜂蜜 |
12.01 | 盐及代盐制品 |
12 .0 9 | 香辛料类 |
13.01 | 婴儿配方食品、较大婴儿和幼儿配方食品 |
13.02 | 婴幼儿断奶期食品 |
13.03 | 特殊医用食品,包括婴幼儿用的特殊医用食品 |
14.01.01 | 饮用天然矿泉水 |
14.02.01 | 果蔬汁(浆) |
14.05.02 | 咖啡饮料类 |
15.04.01 | 葡萄酒 |